| Max. Aufbereitungs- kapazität (m3)* | Recycling- Zulauf | Überdruck- zufuhr** | Fernsteuerungs- konsole | Vitrinenstatus Anzeiger | Anti-bakterielle Filterung | Building Management Interface | Schadstoff Filterung | Anpassbar für Niedrig- Sauerstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG 8 | 16 | ja | optional | optional | ja | optional | optional | optional | optional |
| MCG 12 | 30 | ja | optional | optional | ja | optional | optional | optional | optional |
| MCG 20 | 60 | -- | ja | -- | -- | optional | ja | optional | -- |
| MCG 30 | 120 | -- | ja | -- | -- | optional | ja | optional | -- |
| MCG 40 | 180 | -- | ja | -- | -- | optional | ja | ja | -- |
* Berechnung für dichte Vitrinen. Kapazität kann je nach Anwendung und Ausführung variieren.
** Die Maximalkapazität wird reduziert, wenn die Recyclingeinheit mit Überdruckzufuhr genutzt wird.
Die Microclimate Geräte werden i.d.R. speziell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst. Bitte setzen Sie sich dazu über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung (Preise auf Anfrage). |
|