| Temperatur | Maximale Sättigung |
|---|---|
| 0°C | 4,8 g/m³ |
| 5°C | 6,8 g/m³ |
| 10°C | 9,4 g/m³ |
| 15°C | 12,8 g/m³ |
| 20°C | 17,3 g/m³ |
| 25°C | 23,1 g/m³ |
| 30°C | 30,3 g/m³ |
| 35°C | 39,6 g/m³ |
| 40°C | 51,1 g/m³ |
Ein ausführliches Diagramm finden Sie auf http://www.uni-duisburg.de/FB7/FG02/Mathcad/felu.jpg
Siehe auch bei Padfield www.natmus.dk/cons/tp/mollier/moll1.htm